Измерительное оборудование
|
Пассивные оптические CWDM-мультиплексоры KIWI-CWDMТехнические характеристики (в формате pdf) Экономичные и надежные пассивные оптические мультиплексоры KIWI-CWDM, обладающие отличными характеристиками, могут быть использованы в сетях FTTH/PON/CWDM/КТВ. Мультиплексоры посталяются в компактном металлическом или пластиковом корпусе, предназначенном для установки в распределительных кроссах, шкафах или муфтах. Входы и выходы мультиплексора могут быть оконцованы разъемами FC, SC или LC. Основные преимущества:
Возможные применения:
|
Технические характеристики (для мультиплексора 16 каналов CWDM, характеристики других мультиплексоров доступны по запросу) |
|||
Параметры | MUX | DEMUX | |
Рабочие длины волн (нм) | 1260 to 1610 | ||
Точность центральной длины волны (нм) | ± 0.5 | ||
Межканальный интервал (нм) | 20 | ||
Ширина канала (Потери не более -0.5dB) (нм) | ≥14 | ||
Вносимые потери (дБ) | < 5.0 | ||
Равномерность канала | ≤0.5 | ||
Изоляция (dB) | Соседние каналы | >30 | |
Другие каналы | >45 | ||
Зависимость потерь от температуры (дБ/°C) | <0.008 | ||
Сдвиг длин волн при нагревании (нм/°C) | <0.002 | ||
Поляризационные потери (дБ) | ≤0.25 | ||
Поляризационная модовая дисперсия (пс) | <0.10 | ||
Направленность (дБ) | >50 | ||
Возвратные потери (ORL) (дБ) | ≥45 | ||
Максимальная тепловая нагрузка (мВт) | 300 | ||
Рабочая температура (°C) | -5 ~+65 | ||
Температура хранения (°C) | -40 ~+85 | ||
Габариты (мм) | 120 x 80 x 18 или 19' 1U шасси |
1. Информация для заказа:
KIWI-CWDM-Конфигурация-Количество входов-Экспресс-порт-Количество каналов-Первый канал-Тип волокна-Тип корпуса-Тип пигтейлов-Длина пигтейлов -Тип разъемов
Конфигурация | M=Mux, D=DeMux, M&D=Mux&DeMux |
Количество входов | 1=1, 2=2 |
Экспресс-порт | E=Да, 0=Нет |
Количество каналов | 02=2 канала, 04=4 канала, 08=8 каналов, 16=16 каналов, 18=18 |
Первый канал | 1270(1), 1290(1), …, 1590(1), 1610(1) |
Тип волокна | 1=G652D, 2=G657A |
Тип корпуса | C, …, F, K, G, H, U |
Тип пигтейлов | L=900мкм, S=2.0мм, R=3.0мм, B=250мкм ленточный кабель, 0=разъем |
Длина пигтейлов | 05--20=0.5--2.0м, 0=разъем |
Тип разъемов | FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=неоконцованный |
2. Тип корпуса
1 CH | 2/4 CH | 8 CH | 16/18 CH |
C | E/L/XG/XU | K/L/XG/XU | F/L/H/XG/XU |
D |
3. Габариты корпуса (мм):
C | Ф5.5x38 стальная гильза | F | 141x115x18 пластиковый корпус |
D | 90x20x9.5 пластиковый корпус | L | 120x80x18 пластиковый корпус |
E | 100x80x10 пластиковый корпус | L | 150x115x13 металлический корпус |
H | 150x115x18 металлический корпус XU | XU | 19’’X=1,2,3,4 U шасси |
XG | 1,2,3,4 U корпус LGX | X | Нестандартный корпус |