Измерительное оборудование
|
Сварные оптические ответвители (сплиттеры) KIWI-FBT-SТехнические характеристики (в формате pdf) Экономичные и надежные планарные оптические ответвители KIWI-FBTS, обладающие отличными характеристиками, могут быть использованы в сетях FTTH/PON/КТВ. Сплиттеры посталяются в компактном металлическом или пластиковом корпусе, предназначенном для установки в распределительных кроссах, шкафах или муфтах. Входы и выходы сплиттера могут быть оконцованы разъемами FC, SC или LC. В отличие от планарных сплиттеров, сварные сплиттеры могут иметь не равные коэффициенты деления оптической можности. Также возможно извотовление многомодовых сварных оптических сплиттеров. Основные преимущества:
Возможные применения:
|
Технические характеристики (для одномодового сплиттера 1:2, характеристики других сплиттеров доступны по запросу) |
||
Класс сплиттера | P | A |
Средние вносимые потери (дБ) | 0.10 | 0.15 |
Макс. Вносимые потери (дБ) | 3.6 | 3.8 |
Однородность (дБ) | 0.7 | 1.0 |
Поляризационная чувствительность (дБ) | 0.10 | 0.15 |
Рабочие длины волн | 1310/1550±40,1310/1585±40,1310/1490/1550±40 | |
Направленность (дБ) | ≥55 | |
Рабочая температура (°C) | -20~+70 | |
Температура хранения (°C) | -40~+85 | |
Конфигурация портов | 1X2 or 2X2 | |
Габариты (мм) | A ,B,C,D,M,G |
Таблица соответствия коэффициентов деления и вносимых потерь (для сплиттера 1:2, характеристики других сплиттеров доступны по запросу) |
||
Коэффициент деления | Вносимые потери (дБ) | |
Класс сплиттера | P | A |
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.2 | 8.5/1.4 |
10/90 | 11.3/0.6 | 12.7/0.8 |
05/95 | 14.0/0.45 | 17.5/0.5 |
01/99 | 19~21/0.1~0.2 | 21.5/0.25 |
1. Информация для заказа:
KIWI-FBT-Тип устройства-Порты-Длины волн-Коэффициент деления-Тип волокна-Тип корпуса-Тип пигтейлов-Длина пигтейлов-Тип разъемов
Тип устройства | S=Сплиттер A=Аттенюатор W=WDM-мультиплексор |
Порты | 0101=1x1, 0102=1x2, ..., 0404=4x4, ..., 0132=1x32, 0232=2x32 |
Длины волн | 98=980, 13=1310, 14=1490, 15=1550, 1314=1310&1490, 1315=1310&1550, 345=1310&1490&1550,85=850, 9815=980&1550, 8513=850&1310 |
Коэффициент деления | 01=1/99 02=2/, 03=3/97,05=5/9, 10=10/90, 15=15/85, 45=45/55, 00=50/50 |
Тип волокна | 1=G652D, 2=G657A, 5=50/125, 6=62.5/125 |
Тип корпуса | B1, B2, ..., F, K |
Тип пигтейлов | B=250мкм «голое» волокно, L=900мкм, S=2.0мм, R=3.0мм, 0=разъем |
Длина пигтейлов | 05--20=0.5--2.0m, 0=разъем |
Тип разъема | FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=неоконцованный |
2. Тип корпуса
Тип пигтейлов | 1x1 | 1x2 | 2x2 | <=9 портов | <=18 портов | <=34 порта |
«Голое» волокно | / | B1 | B1 | / | ||
Ф0.9 | B2 | B2 | B5 | / | ||
Ф2.0 | ТB4/D | D | D | E | K | F |
Шасси 19 | XU/XG |
3. Габариты корпуса (мм):
B1 | Ф3x50 стальная гильза | X | Нестандартный корпус |
B2 | Ф3x54 стальная гильза | E | 100x80x10 пластиковый корпус |
B3 | Ф3.5x54 стальная гильза | F | 141x115x18 пластиковый корпус |
B4 | Ф5x70 стальная гильза | K | 120x80x18 пластиковый корпус |
B5 | Ф3x60 стальная гильза | XU | 19'' x=1,2,3,4 U шасси |
D | 90x20x9.5 пластиковый корпус | XG | X=1,2,3,4 U в корпусе LGX |