Измерительное оборудование
|
Планарные оптические ответвители (сплиттеры) KIWI-PLCSТехнические характеристики (в формате pdf) Планарные оптические ответвители KIWI-PLCS предназначены для равномерного распределения оптического сигнала в сетях FTTH/PON/КТВ. Сплиттеры поставляются в компактном металлическом или пластиковом корпусе, предназначенном для установки в распределительных кроссах, шкафах или муфтах. Входы и выходы сплиттера могут быть оконцованы разъемами FC, SC или LC. Преимущества:
Варианты применения:
|
Технические характеристики (для сплиттера 1:16, характеристики других сплиттеров доступны по запросу) |
||
Параметры | Единицы измерения | Значение |
Рабочие длины волн | нм | 1260~1650 |
Средние вносимые потери | дБ | 13.5 |
Макс. вносимые потери | дБ | 14.2 |
Макс. неравномерность | дБ | 1.4 |
Макс.TDL | дБ | 0.5 |
Макс.PDL | дБ | 0.3 |
Макс. потери на обр. отражение | дБ | 50 |
Направленность | дБ | ≥50 |
Рабочая температура | °C | -40~+85 |
Температура хранения | °C | -40~+85 |
Габариты (ДxШxВ) | мм | 45 x 4.5 x 4 |
Примечание: Все данные в таблице приведены для сплиттера без коннекторов.
1. Информация для заказа:
KIWI-PLCS-Порты-Тип волокна-Тип корпуса-Вход-Выходы-Пигтейлы-Тип разъема
Порты | 0101=1x1, 0102=1x2, ..., 0404=4x4, ..., 0132=1x32, 0232=2x32 |
Тип волокна | 1=G652D, 2=G 657A |
Тип корпуса | A1, A2, …, F, K, U, X |
Вход | L=900мкм, S=2.0мм, R=3.0мм, B=250мкм (ленточный кабель), 0=разъем |
Выходы | L=900мкм, S=2.0мм, R=3.0мм, B=250мкм (ленточный кабель), 0=разъем |
Пигтейлы | 05--20=0.5--2.0m, 0=разъем, X=другие |
Тип разъема | FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=Без адаптера |
2. Тип корпуса
Параметры | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 |
Ленточный кабель | A1 | A1 | A1 | A3 | A1 | A2 |
Ф0.9 стальная гильза | A3 | A5 | A3 | A5 | A5 | A5 |
Ф0.9 пластиковый корпус | D/E | E | ||||
Ф2.0 пластиковый корпус | D/E | E | ||||
Ф3.0 пластиковый корпус | D/E | E | ||||
19’’ шасси | XU | |||||
Параметры | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 2x64 |
Ленточный кабель | A3 | A5 | A4 | A7 | A6 | |
Ф0.9 стальная гильза | A8 | A9 | A10 | A11 | ||
Ф0.9 пластиковый корпус | K | F | ||||
Ф2.0 пластиковый корпус | K | F | ||||
Ф3.0 пластиковый корпус | F | / | ||||
19’’ шасси | XU/XG |
3. Габариты корпуса (мм):
A1 | 40x4x4 стальная гильза | A10 | 90x20x6 стальная гильза |
A2 | 45x4x4 стальная гильза | A11 | 100x40x6 стальная гильза |
A3 | 45x4.5x4 стальная гильза | D | 90x20x9.5 пластиковый корпус |
A4 | 50x7x4 стальная гильза | E | 100x80x10 пластиковый корпус |
A5 | 60x7x4 стальная гильза | F | 141x115x18 пластиковый корпус |
A6 | 60x12x4 стальная гильза | K | 120x80x18 пластиковый корпус |
A7 | 65x7x4 стальная гильза | XU | 1,2,3,4U 19’’ шасси |
A8 | 80x12x4 стальная гильза | XG | 1,2,3,4U металличейский корпус LGX’ |
A9 | 80x20x6 стальная гильза | X | Нестандартный корпус |