Измерительное оборудование
|
Перестраиваемый оптический аттенюатор KIWI-4900Технические характеристики (в формате pdf) Оптический аттенюатор KIWI-4900 предназначен для внесения необходимого дополнительного затухания в оптический канал связи на длинах волн 1310 и 1550 нм. Аттенюаторы позволяют установить значения затуханий от 0 до 60 дБ с разрешением 0.1 дБ, а также удобно и быстро изменять значение внесенного затухания. KIWI-4900 обеспечивает низкие вносимые потери и низкий коэффициент отражения в обоих направлениях. Установка затухания производится с передней панели аттенюатора. Питание от трех батарей типоразмера АА и от внешнего сетевого адаптера 110-240 В / 50-60 Гц. В комплект поставки аттенюатора входит сумка для переноски и блок питания. Применение:
Основные преимущества:
|
Характеристики | |
Рабочий диапазон | 1260 ∼ 1650 нм |
Калиброванные длины волн | 1310 нм / 1490 нм / 1550 нм |
Тип волокна | Одномодовое, 9/125 нм |
Режим внесения затухания | Цифровой, двунаправленный |
Разрешение | 0.1 дБ |
Экран | LCD, 128∗64 |
Диапазон по затуханию | 0 ∼ 60 дб |
Максимальный сигнал на входе | + 21 дБм |
Возвратные потери∗ | > 40 дБ |
Вносимое затухание∗ | < 2.5 дБ |
Коннектор | FC/PC |
Линейность∗ | ± 0.5 дБ |
Повторимость∗ | ± 0.2 дБ |
RS-232 | Опция |
Автоматическое выключение | При отсутствии активности в течение 10 минут (режим энергосбережения, который может быть отключен); при низком заряде батареи |
Зарядное устройство | Да |
Подсветка экрана | Да |
Время работы от аккумуляторов | До 20 часов |
Температура хранения | - 20 -- + 60°C, 90% относительной влажности |
Рабочая температура | - 10 -- + 50°C, 90% относительной влажности |
Питания | 3 батарейки AA или блок питания |
Размер | 190 мм x 90 мм x 40 мм |
Вес | 450 г |
∗ измерено при температуре 20±3°C, FC коннектор,1550нм
Информация для заказа | |
KIWI-4900 | Цифровой оптический аттенюатор |